Statistieken

Betekenissen
G Gespeeld
F Fouten
F gem. Fouten per wedstrijd gemiddeld
5 F 5 Fouten in één wedstrijd
FT g Vrije worpen geschoten
FT s
Vrije worpen gescoord
FT % Percentage geraakte vrije worpen
S Scores
S gem. Scores per wedstrijd gemiddeld
3 pt. 3-Punters

Jongens U14
Naam G F F gem. 5 F VW g VW s VW % S S gem. 3 pt.
Ewoud van Elderen 12 2 0.17 0 4 1 25 9 0.75 0
Barry Hoeke 4 0 0 0 0 0 0 2 0.50 0
Tom Koekkoek 14 20 1.43 0 10 4 40 108 7.71 0
Corneel Nederveen 14 27 1.93 1 57 26 45.61 322 23.00 4
Freek Pellicaan 14 16 1.14 0 11 3 27.27 119 8.50 0
Jeroen van Rijn 13 4 0.31 0 11 3 27.27 49 3.77 0
Sander van der Stelt 13 6 0.46 0 10 1 10.00 67 5.15 0
Jochem Strik 13 4 0.31 0 2 0 0 14 1.08 0
Jesse Tuytel 13 2 0.15 0 0 0 0 12 0.59 0
Benjamin Verschoor 13 0 0 0 0 0 0 4 0.31 0
Sietse Verwoerd 13 14 1.08 0 14 1 7.14 105 8.08 0
Gerrit Wijnands 14 0 0 0 8 5 62.50 112 8.00 1
Guus de Zwart 13 1 0.08 0 0 0 0 10 0.77 0

Jongens U18
Naam G F F gem. 5 F VW g VW s VW % S S gem. 3 pt.
Sietse Huizinga 14 33 2.36 2 11 6 54.55 83 5.93 0
Jeroen Jansze 15 19 1.27 1 70 32 45.71 253 16.87 3
Homer Klop 12 6 0.50 0 4 0 0.00 6 0.50 0
Gertjan Leemans 14 38 2.71 1 5 2 40.00 173 12.36 13
Adriaan Nederveen 16 8 0.53 0 4 2 50.00 6 4.40 1
Kees Nederveen 15 16 1.07 1 9 3 33.33 72 4.82 1
Niels Tuytel 14 32 2.29 2 42 16 38.10 157 11.21 1
Gideon van der Stelt 14 23 1.64 0 24 7 29.17 181 12.93 0
Frank van Vugt 14 6 0.43 0 6 1 16.67 42 3.00 1
nieuws
links
blog